Unghundeoprykning forår 2015
Vordingborg d.29. marts
fører/ hjensted | Hund/ kennel | Point | Plasering | Oprykning |
Søren Nielsen Østsjelland | To-Fast Ælmer/ To fast | 177,9 | 1 | hel |
Allan Søgaard Østsjælland | Alba/ Allan Søgaard | 171,0 | 2 | hel |
Allan Petersen Nykøbing F. | Armager´s Felix/ Armager | 165,2 | 3 | 1/2 |
Ulla Petersen Nykøbing F | Armager´s Hanne/ Armager | 162,3 | 4 | 0 |
Jørgen Jensen Nakskov | Cem.Chi´s Calle/ Cen-Chi | 160,0 | 5 | 1/2 |
Niels E. Sørensen | El Blans Ozzy/ El Blans | 154,5 | 6 | 0 |
Heidi Nordal Nakskov | Alibina´s Fancy/ Alibina | 152,2 | 7 | 0 |
Henrik Lijeholm Nykøbing F | Hajen Rami/ Hajen | 147,2 | 8 | 0 |
Marianne Hansen Vordingborg | Hulgaar´s Fasso/ Hulgaard | 144,7 | 9 | 0 |
Jytte M. Vognsvend Nykøbing F | Pri-Wat De-Psyk/ Pri-Wat | 133,5 | 10 | 0 |
Kalundborg d. 29 marts
Claus Jørgensen Holbæk | Elvira/ Cutulus | 173,2 | 1 | hel |
Benny Hansen Holbæk | Fuller/ Sch-Ca | 169,9 | 2 | 1/2 |
Peter Engsvang Kalundborg | Isvaffel/ Hajen | 165,7 | 3 | 1/2 |
Kim Benstsen Næstved | Bandit/ Møller | 163,7 | 4 | 1/2 |
Pia Redding Holbæk | Freja/ | 163,6 | 5 | 1/2 |
Jacob Kværnø Næstved | Lagavulin/ Kochen | 152,9 | 6 | 0 |
Susanne Gregersen Næstved | Fakir | 147,2 | 7 | 0 |
Karin Littau Ringsted | Bugger/ Horsnæs | 131,4 | 8 | 0 |
Tom Schreiber Ringsted – udgået | Cinet/ Sund Hund | 121,9 | 9 | 0 |