start nr/race | Hf. navn/ hund navn | hjemsted/sek | point | plac. | op før | idag | ialt |
1. Schæfer | Bente Christensen/Hajen Isterning | Kalundborg/ 2 | 200,0 | 6 | 1/2 | 1/2 | hel |
2. Schæfer | Jørgen Hansen/Møllers Ludvig | Holbæk/ 2 | 74,6 | 10 | 1/2 | 0 | 1/2 |
4. Schæfer | Anders Hare/El Blands Pedro | Nykøbing F/ 1 | 215,2 | 2 | 1/2 | 1/2 | hel |
5. Schæfer | Jørgen Steen Jensen/Cen-Chi´s Calle | Nakskov/ 2 | 193,2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
6. Golden R | Lars Stengaard olesen/Sundgold Hasani | Korsør/ 2 | 216,8 | 1 | 1/2 | 1/2 | hel |
7. Schæfer | Pia Susannê Lûtzhøft/Kp-Kizka´s Abby | Maribo/ 2 | 184,0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
8. Schæfer | Claus Jørgensen/ Cutulus Elvira | Holbæk/ 2 | 214,8 | 3 | 0 | 1/2 | 1/2 |
9. Schæfer | Dan Viggo Devantier/ Tobila´s Resgan | Vordingborg/ 2 | 176,6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
10.Labrador | Maria Christina Hansen/Stonesteady Ronja | Nakskov/ 2 | 201,5 | 5 | 0 | 1/2 | 1/2 |
11. Schæfer | Svend-Erik Langhoff Hansen/Amager´s Dino | Maribo/ 2 | 207,3 | 4 | 0 | 1/2 | 1/2 |
Oprykning Vordingborg Patrulje 24/4 2016 |
start nr. 2 Hund bider figurant på øv. 9
Start nr. 3 udgår