Områdemesterskab 2007 Østsjælland. søndag den 4. november 2007
Unghundeklassen – Tilrettelægger Mie Sonne Andersen
Placering | Hundefører og lokalafdeling | Hund | Point |
Nr. 1 | Jytte Vognsvend, Vordingborg | Pri-Wat Ozzy | 158,8 |
Nr. 2 | Jesper Krag Hansen, Næstved | Slagterens Harley | 157,2 |
Nr. 3 | Alsing Christensen, Nykøbing F. | Troldbjerg Gent | 155,5 |
Nr. 4 | Patrick Larsen, Holbæk | Grænsens Fino Del Flott | 148,5 |
Nr. 5 | Linda Hollænder, Østsjælland | Hulgaards Janus | 137,3 |
Nr. 6 | Paul Erik Hansen, Kalundborg | Aldo | 120,0 |
Nr. 7 | Søren Sørensen, Ringsted | Roagers Indi | 112,3 |
Nr. 8 | Erik Jensen, Slagelse | Chacami Elton | 111,5 |
Patruljeklassen – Tilrettelægger Kenny Andersen
Placering | Hundefører og lokalafdeling | Hund | Point |
Nr. 1 | Søren Nielsen, Østsjælland | Jabina Odin | 213,3 |
Nr. 2 | Karina Pedersen, Maribo | Hedegårds Emma | 204,8 |
Nr. 3 | Hans Jørgen Olsen, Ringsted | Chadés Nico | 196,8 |
Nr. 4 | Kurt Kristiansen, Slagelse | Disagers Boss | 188,9 |
Nr. 5 | Tommy Andersen, Næstved | Slagterens Fero | 188,3 |
Nr. 6 | Marianne Hansen, Vordingborg | Hajen Englestøv | 187,9 |
Nr. 7 | Kiss Vognsvend, Nykøbing F. | Hajen Zabel | 185,0 |
Nr. 8 | Steen Hansen, Holbæk | Teal | 184,8 |
Nr. 9 | Henrik Hansen, Nakskov | Bjørnehøjs Tilo | 180,3 |
Nr.10 | Pia Lundgård, Kalundborg | La-Riesens Gisa | 156,1 |
Kriminalklassen – Tilrettelægger Klaus Frederiksen
Placering | Hundefører og lokalafdeling | Hund | Point |
Nr. 1 | Susanne Henriksen, Vordingborg | Hedegaards Dusty | 211,5 |
Nr. 2 | Ejvind Willaa, Østsjælland | Grøftekantens Frodo | 211,1 |
Nr. 3 | Carsten Nielsen, Nykøbing F. | Garodkin Tiger | 206,5 |
Nr. 4 | Helle Bejrholm, Næstved | Ulveskovens Freja | 185,4 |
Nr. 5 | Helle Hansen, Nakskov | Grøftekantens Emzy | 185,3 |
Vinderklassen – Tilrettelægger Knud Møller
Placering | Hundefører og lokalafdeling | Hund | Point |
Nr. 1 | Kjeld Kofoed, Maribo | Dellft Vh. Zuid Paric | 212,8 |
Nr. 2 | Erik Hansen, Østsjælland | Chaos vom Nordhang der Eifel | 196,4 |
Nr. 3 | Bjarne Langholm, Holbæk | Satoris Bondo | 192,7 |
Nr. 4 | Lisbeth Trolle Dahl, Næstved | Hajen Crumme | 178,9 |
Nr. 5 | Tage Rud, Slagelse | Bjørnehøjs Sara | 153,0 |
Nr. 6 | Palle Lorentzen, Nykøbing F. | Sund Hund Hondo | 148,1 |
Foreningskonkurrencen
Placering | Forening | Point |
Nr. 1 | Østsjælland | 34 |
Nr. 2 | Næstved | 29 |
Nr. 3 | Vordingborg | 28 |
Nr. 4 | Nykøbing F. | 25 |
Nr. 5 | Maribo | 24 |
Nr. 6 | Holbæk | 22 |
Nr. 7 | Slagelse | 20 |
Nr. 8 | Ringsted | 19 |
Nr. 9 | Kalundborg | 13 |
Nr.10 | Nakskov | 12 |