udtagelse Kriminalklassen sek 2 Nakskov d. 30 august 2015
kårings nr. race, navn, kennel | navn, hjemsted | point | placering | |
003/2011 Schæfer, Lexi, Disager | Lisbeth Trolle Dahl Næstved | 207,1 | 2 | |
062/2010 Schæfer, Malli, Hesselballe | Karina De Fries Ringsted | 179,1 | 7 | |
061/2010 Schæfer, Logan, Disager | Tommy Andersen Næstved | 194,1 | 4 | |
065/2012 Schæfer, Clone X, Umani | Rasmus Hansen Korsør | 214,2 | 1 | |
072/2013 Schæfer, Akido, Daneskjold | Claus Ernst Næstved | 188,8 | 6 | |
089/2011, Schæfer, Django, Ream Grauhaus | Frank Stårup Holbæk | 206,5 | 3 | |
033/2011, Schæfer, Trold Mason | Kenny Andersen Østsjælland | 192,1 | 5 | |
Udtagelse Kriminalklassen Nykøbing F d. 30 august 2015
Kårings nr. Race | Hund navn, Kennel navn | Føres Navn, Hjemsted | Point | Placering |
030/2010 | Falco, Cartagena | Jan Larsen Nykøbing F | 175,4 | 3 |
055/2012 | Duke, Pri-wat | Kis Vognsvend Nykøbing F | 170,6 | 4 |
054/2012 | Tøsen Møllers | Gorm Andersen Nykøbing F | 202,7 | 2 |
012/2011 | Paila, Ascomannis | Lisa poppelvig Slagelse | Udgået | |
074/2012 | Inco, Smedebakken | Hans Hartvig Jessen Nykøbing F | 215,7 | 1 |